Le système de gonflage des pneus Meritor (MTIS™) exploite l'alimentation en air existante de ta remorque pour maintenir tes pneus entièrement gonflés lorsque ton véhicule est en marche, ce qui te permet d'économiser de l'argent et d'ajouter des bénéfices à tes résultats. Choisis parmi les menus déroulants pour voir la liste de nos supports, visite Littérature à la demande
Swipe à l'horizon pour plus de contenu
Swipe à l'horizon pour plus de contenu
Swipe à l'horizon pour plus de contenu
Balayer l'horizon pour plus de contenu
Premier système de gonflage automatique des pneus en Amérique du Nord, le système de gonflage des pneus Meritor (MTIS™) avec la norme ThermALERT™ est conçu pour être compatible avec une large gamme de combinaisons de composants d'essieux et d'extrémités de roues. Pour s'assurer de spécifier le bon kit MTIS pour une application, Meritor est heureux de fournir les directives suivantes pour aider à la sélection du produit, qui dépend du type d'essieux et d'extrémités de roues de la remorque
| Types d'essieux et de moyeux remorques | Longueur de tube de passage recommandée | MTIS avec ThermALERT™ Kit partiel Référence H2712 Famille |
|---|---|---|
| Essieu TN avec moyeu en fonte ductile comprenant le ConMet PreSet ou PreSet Plus | 3.5" | H2712-22 |
| Essieu TN avec moyeux en aluminium incluant ConMet PreSet ou PreSet Plus | 3.5" | H2712-22 |
| Essieu TP avec moyeu en fonte ductile | 4" | H2712-22-4 |
| Axe TP avec moyeu en aluminium | 5" | H2712-22-5 |
| Essieu TP avec moyeu ConMet PreSet ou PreSet Plus | 5" | H2712-22-5 |
| Axe droit | Série H1955 | ProPar™ (Essieu carré) |
|---|---|---|
| Broche droite | Série H1975 | Meritor TP, TB (1998 et plus tard), WP, Hendrickson® HP, SAF Holland® Ingersoll® F24 - 2.75" |
| Broche droite | Série H1995 | Essieux Meritor TP MTec6 |
| Broche droite | Série H2405 | Meritor TB (avant 1998) - 2,95 po |
| Broche droite | Série H2595 | Sudisa® 12-R |
| Broche droite | Série H2815 | Dana® P22, Hendrickson HP - 2,50 po |
| Broche droite | série 61151 | Meritor TL - 2,50 po |
| Broche conique | série 31924 | Ingersoll® F22 - 1,50 pouce (construite avant août 2017) |
| Broche conique | série 31935 | Ingersoll® F22 (pour les essieux construits avant août 2017.) |
| Broche conique | Série H1965 | Essieux Meritor TN/TQ, Ingersoll F22 (fabriqués en août 2017 ou après), RN/RQ, Hendrickson HN, Dana/Eaton D22 Broche creuse |
| Broche conique | Série H1985 | Essieux Meritor TN MTec6 |
| Broche conique | série 32375 | Holland Trade NOTE : vérifier le diamètre de l'ouverture pour déterminer le kit. |
| Broche conique | série 32645 | Sudisa 11-M |
| Style d'axe/de broche | Type de moyeu | Longueur de tube recommandée | MTIS avec Thermalert Référence |
|---|---|---|---|
| TN/TQ, HN | Fonte ductile | 3.5" | H1965-22 |
| TN/TQ, HN | Aluminium | 3.5" | H1965-22 |
| TP, WP, HP (alésage 2,75") | Fonte ductile | 4" | H1965-22 |
| TP, WP, HP (alésage 2,75") | Aluminium | 5" | H1975-22-5 |
| TP | ConMet PreSet ou PreSet Plus | 5" | H1975-22-5 |
| Série/Type d'essieu | Nombre d'essieux | Changement de tube traversant | Pneus | Options | Tuyaux |
|---|---|---|---|---|---|
| H1965 | 22 | D1 | CP | ||
| Selon les tableaux du catalogue | 11 = Essieu simple 22 = Essieu tandem 33 = Essieu tridem 44 = Essieu quadruple |
BLANC = Toutes les configurations standard 5 = TP avec moyeu ConMet en fer ou en aluminium |
BLANC = Double S = Simple |
D1 = Dual Dynamics™ 6H, 5.5" huile D2 = Dual Dynamics 6H, 5.5" graisse D3 = Dual Dynamics huile à visser D4 = Dual Dynamics, graisse à visser D5 = Dual Dynamics 6H, 6.75" huile D6 = Dual Dynamics 6H, 6.75" graisse AUTRES = Options OE telles que définies |
BLANC = Standard CP = Orifice de contrôle auxiliaire |
| Nom du cours | Numéro du cours |
|---|---|
| Meritor Gonflage des pneus - ne pas se faire prendre au dépourvu | SEM0521 |
| Système de gonflage des pneus Meritor, y compris le fonctionnement du système Meritor ThermALERT | TT321 |
| Identification des composants MTIS ThermALERT | TT311 |
| MTIS-ThermALERT | TT322 |