El Sistema Meritor de Inflado de Neumáticos (MTIS™) aprovecha el suministro de aire existente en tu remolque para mantener los neumáticos totalmente inflados cuando el vehículo está en marcha, lo que ayuda a ahorrar dinero y añadir beneficios a tu cuenta de resultados. Elige entre los desplegables para ver la lista de nuestros materiales de apoyo, visita Literatura a la carta
Desliza el dedo horizontalmente para ver más contenido
Desliza el dedo horizontalmente para ver más contenido
Desliza el dedo horizontalmente para ver más contenido
Desliza el dedo horizontalmente para ver más contenido
Como sistema de inflado automático de neumáticos líder en Norteamérica, el Sistema Meritor de Inflado de Neumáticos (MTIS™) con ThermALERT™ Estándar está diseñado para ser compatible con una amplia gama de combinaciones de componentes de eje y extremo de rueda. Para asegurarte de que especificas el kit MTIS correcto para una aplicación, Meritor se complace en proporcionar las siguientes directrices para ayudarte en la selección del producto, que depende del tipo de ejes y extremos de rueda del remolque
| Tipos de eje y cubo de remolque | Longitud de tubo pasante recomendada | MTIS con ThermALERT™ Kit parcial Referencia Familia H2712 |
|---|---|---|
| Eje TN con cubos de fundición dúctil incluyendo ConMet PreSet o PreSet Plus | 3.5" | H2712-22 |
| Eje TN con cubos de aluminio incluyendo ConMet PreSet o PreSet Plus | 3.5" | H2712-22 |
| Eje TP con cubos de hierro dúctil | 4" | H2712-22-4 |
| Eje TP con cubos de aluminio | 5" | H2712-22-5 |
| Eje TP con bujes ConMet PreSet o PreSet Plus | 5" | H2712-22-5 |
| Eje recto | Serie H1955 | ProPar™ (eje cuadrado) |
|---|---|---|
| Eje recto | Serie H1975 | Meritor TP, TB (1998 y posteriores), WP, Hendrickson® HP, SAF Holland® Ingersoll® F24 - 2,75" (5,08 cm) |
| Eje recto | Serie H1995 | Ejes Meritor TP MTec6 |
| Eje recto | Serie H2405 | Meritor TB (antes de 1998) - 2,95 |
| Eje recto | Serie H2595 | Sudisa® 12-R |
| Husillo recto | Serie H2815 | Dana® P22, Hendrickson HP - 2,50" (5,08 cm) |
| Husillo recto | serie 61151 | Meritor TL - 2,50 |
| Husillo cónico | serie 31924 | Ingersoll® F22 - 1,50 pulgadas (fabricado antes de agosto de 2017) |
| Husillo cónico | serie 31935 | Ingersoll® F22 (Para ejes fabricados antes de agosto de 2017.) |
| Eje cónico | Serie H1965 | Ejes Meritor TN/TQ, Ingersoll F22 (fabricados a partir de agosto de 2017), RN/RQ, Hendrickson HN, Dana/Eaton D22 Husillo hueco |
| Husillo cónico | Serie H1985 | Ejes Meritor TN MTec6 |
| Husillo cónico | serie 32375 | Holland Trade Nota: comprueba el diámetro de la abertura para determinar el kit. |
| Eje cónico | serie 32645 | Sudisa 11-M |
| Estilo de eje/husillo | Tipo de cubo | Longitud recomendada del tubo pasante | MTIS con Referencia Thermalert |
|---|---|---|---|
| TN/TQ, HN | Hierro dúctil | 3.5" | H1965-22 |
| TN/TQ, HN | Aluminio | 3.5" | H1965-22 |
| TP, WP, HP (diámetro interior 2,75") | Hierro dúctil | 4" | H1965-22 |
| TP, WP, HP (diámetro interior 2,75") | Aluminio | 5" | H1975-22-5 |
| TP | ConMet PreSet o PreSet Plus | 5" | H1975-22-5 |
| Serie/Tipo de eje | Nº Ejes | Cambio de tubo pasante | Neumáticos | Opciones | Mangueras |
|---|---|---|---|---|---|
| H1965 | 22 | D1 | CP | ||
| Según tablas de catálogo | 11 = Eje simple 22 = Eje tándem 33 = Eje Tridem 44 = Eje cuádruple |
EN BLANCO = Todas las configuraciones estándar 5 = TP con bujes de hierro o aluminio ConMet |
EN BLANCO = Doble S = Sencillo |
D1 = Dual Dynamics™ 6H, 5,5" aceite D2 = Dual Dynamics 6H, 5,5" grasa D3 = Dual Dynamics aceite a rosca D4 = Grasa enroscable Dual Dynamics D5 = Dual Dynamics 6H, 6,75" aceite D6 = Doble Dinámica 6H, 6,75" grasa OTROS = Opciones de Equipo Original definidas |
EN BLANCO = Estándar CP = Orificio de retención auxiliar |
| Nombre del curso | Curso # |
|---|---|
| Meritor Inflado de neumáticos - que no te pillen desprevenido | SEM0521 |
| Sistema Meritor de inflado de neumáticos, incluido el funcionamiento del sistema ThermALERT de Meritor | TT321 |
| Identificación de Componentes MTIS ThermALERT | TT311 |
| MTIS-ThermALERT | TT322 |